
7*7 아연 도금 강철 와이어 로프
장력 강도: 1570Mpa; 1770Mpa; 1970Mpa표면:무아연 도금; 아연 도금RHRL윤활
- 제품 소개
스틸 와이어 로프 6*7
추가 정보
로프 직경 범위: 6 mm -72 mm
물가의 직경 범위: 8mm~65mm
구조: 6×9W 플러스 FC; 6×9W 플러스 IWR; 6×7 플러스 FC; 6×7 플러스 IWS; 6×7 플러스 IWR; 6×9W 플러스 FC; 6×9W + IWR
표면 마감: 용융 아연 도금; 검은색; 인산염 처리
표준: ASTM; 학사; JIS; KS 등
적용 분야: 경사축 리프팅(윈치), 벨트 컨베이어, 로프웨이, 선박 현수교 견인(Steel Cored)
구조 사진

100미터당 무게
와이어로프 | 대략적인 질량(kg/100m) | |||
지름 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 스틸 코어드 | |
1.8 | 1.14 | 1.11 | 1.25 | |
2 | 1.4 | 1.38 | 1.55 | |
3 | 3.16 | 3.1 | 3.48 | |
4 | 5.62 | 5.5 | 6.19 | |
5 | 8.78 | 8.6 | 9.68 | |
6 | 12.6 | 12.4 | 13.9 | |
7 | 17.2 | 16.9 | 19 | |
8 | 22.5 | 22 | 24.8 | |
9 | 28.4 | 27.9 | 31.3 | |
10 | 35.1 | 34.4 | 38.7 | |
11 | 42.5 | 41.6 | 46.8 | |
12 | 50.5 | 49.5 | 55.7 | |
13 | 59.3 | 58.1 | 65.4 | |
14 | 68.8 | 67.4 | 75.9 | |
16 | 89.9 | 88.1 | 99.1 | |
18 | 114 | 111 | 125 | |
20 | 140 | 138 | 155 | |
22 | 170 | 166 | 187 | |
24 | 202 | 198 | 223 | |
26 | 237 | 233 | 262 | |
28 | 275 | 270 | 303 | |
30 | 316 | 310 | 348 | |
32 | 359 | 352 | 396 | |
34 | 406 | 698 | 447 | |
36 | 455 | 446 | 502 | |
파단하중(KN)
와이어로프 | 와이어의 인장 강도(Mpa) | |||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||
지름 | 최소 파단 하중(kn) | |||||||
섬유 코어드 | 강철 코어드 | 섬유 코어드 | 강철 코어드 | 섬유 코어드 | 강철 코어드 | 섬유 코어드 | 강철 코어드 | |
1.8 | 1.69 | 1.83 | 1.8 | 1.94 | 1.9 | 2.06 | 2.01 | 2.18 |
2 | 2.08 | 2.25 | 2.22 | 2.4 | 2.35 | 2.54 | 2.48 | 2.69 |
3 | 4.69 | 5.07 | 4.99 | 5.4 | 5.29 | 5.72 | 5.59 | 6.04 |
4 | 8.34 | 9.02 | 8.77 | 9.59 | 9.4 | 10.2 | 9.93 | 10.7 |
5 | 13 | 14.1 | 13.9 | 15 | 14.7 | 15.9 | 15.5 | 16.8 |
6 | 18.8 | 20.3 | 20 | 21.6 | 21.2 | 22.9 | 22.4 | 24.2 |
7 | 25.5 | 27.6 | 27.2 | 29.4 | 28.8 | 31.1 | 30.4 | 32.9 |
8 | 33.4 | 36.1 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 39.7 | 43 |
9 | 42.2 | 45.7 | 44.9 | 48.6 | 47.6 | 51.5 | 50.3 | 54.4 |
10 | 52.1 | 56.4 | 55.4 | 60 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 |
11 | 63.1 | 68.2 | 67.1 | 72.5 | 71.1 | 76.9 | 75.1 | 81.2 |
12 | 75.1 | 81.2 | 79.8 | 86.3 | 48.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 |
13 | 88.1 | 95.3 | 93.7 | 101 | 99.3 | 107 | 105 | 113 |
14 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115 | 125 | 122 | 132 |
16 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 |
18 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 |
20 | 208 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 269 |
22 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 |
24 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 |
26 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454 |
28 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 |
30 | 469 | 507 | 499 | 540 | 529 | 572 | 559 | 604 |
32 | 534 | 577 | 568 | 614 | 602 | 651 | 636 | 687 |
34 | 603 | 652 | 641 | 693 | 679 | 735 | 718 | 776 |
36 | 676 | 730 | 719 | 777 | 762 | 824 | 805 | 870 |
인기 탭: 7*7 아연 도금 강철 와이어 로프, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 재고 있음, 무료 샘플









